Donacije 2014.
Donacije i sponzorstva Gradske plinare Zagreb u 2014. godini
| Red. br. | Datum donacije/sponzorstva | Donacija/ Sponzorstvo | Korisnik |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2014. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crveni križ Zagreb |
| 2 | 12.03.2014. | 2.000,00 | Društvo Goranin |
| 3 | 12.03.2014. | 2.000,00 | Folklorna skupina „Kolo“ |
| 4 | 24.03.2014. | 30.000,00 | Udruga branitelja domovinskog rata GPZ |
| 5 | 11.06.2014. | 2.000,00 | Košarkaški klub invalida „KKI“ Zagreb |
| 6 | 11.06.2014. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crveni križ Zagreb |
| 7 | 06.08.2014. | 5.000,00 | Sveučilište u Zagrebu - fakultet elektrotehnike i računarstva |
| 8 | 15.10.2014. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crveni križ Zagreb |
| 9 | 15.10.2014. | 500,00 | Hrvatski savez udruga za osobe sa mentalnom retardacijom |
| 10 | 25.11.2014. | 9 računala i 9 monitora | Osnovna škola Gornje Vrapče, Vrapčanska 188, Zagreb, OIB: 29048076579 |
Ispišite stranicu
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Više
EN