Donacije 2017.
Donacije i sponzorstva Gradske plinare Zagreb u 2017. godini
| Red. br. | Datum donacije/sponzorstva | Donacija/ Sponzorstvo | Korisnik |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.02.2017. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crveni križ Zagreb |
| 2 | 27.02.2017. | 5.000,00 | Hrvatsko društvo za kvalitetu |
| 3 | 15.03.2017. | 10.000,00 | Energetika marketing d.o.o. |
| 4 | 15.03.2017. | 3.000,00 | Udruga Random |
| 5 | 15.03.2017. | 2.000,00 | Hrv.društvo krajobraznih arhitekata |
| 6 | 28.03.2017. | 4.000,00 | Hrv.društvo menadžera kvalitete |
| 7 | 24.03.2017. | 2.500,00 | Udruga fra Mladen Hrkać |
| 8 | 27.03.2017. |
35.000,00 |
Udruga branitelja iz Domovinskog rata GPZ d.o.o. |
| 9 | 06.06.2017. | 2.000,00 | Hrvatsko kemijsko društvo |
| 10 | 06.06.2017. | 1.200,00 | Društvo za športsku rekreaciju „Milan“ |
| 11 | 31.05.2017. | 5.000,00 | Zdravko Brcko |
| 12 | 09.06.2017. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crveni križ, Zagreb |
| 13 | 14.07.2017. | 3.000,00 | Udruga Ponos domovine |
| 14 | 17.10.2017. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crveni križ, Zagreb |
| 15 | 19.10.2017. | 6.000,00 | OŠ Petar Preradović |
| 16 | 20.10.2017. | 2.500,00 | Studentsko savjetovalište Ekonomska klinika |
| 17 | 13.11.2017. | 5.000,00 | Tomislav Kužir |
| 18 | 15.11.2017. | 2.000,00 | Anamarija Vujnović |
| 19 | 01.12.2017. | 5.000,00 | OŠ Ivan Perkovac |
| 20 | 12.12.2017. | 5.000,00 | Denis Storić |
| 21 | 31.12.2017. | 7.000,00 | Klinika za dječje bolesti Zagreb |
| Ukupno isplaćeno | 111.200,00 |
Ispišite stranicu
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Više
EN