Donacije 2018.
Donacije i sponzorstva u 2018. godini
| Redni br. | Primatelj sponzorstva/donacije | IZNOS | PLAĆENO | ||
| 1. | Studentski ogranak SPE-a Zagreb | sponzorstvo odobreno 2017. |
12.000,00 | 18.01.2018. | |
| 2. | Dječji vrtić "Trnoružica" | sponzorstvo | 6.000,00 | 24.01.2018. | |
| 3. | Konjički klub "Edek" | sponzorstvo | 2.500,00 | 20.02.2018. | |
| 4. | Hrvtsko društvo menadžera kvalitete | sponzorstvo | 5.000,00 | 20.02.2018. | |
| 5. | Klub hokeja na sanjkama PARA-MRGA | sponzorstvo | 3.000,00 | 20.02.2018. | |
| 6. | Energetika marketing "17. Plinarski forum" | sponzorstvo | 10.000,00 | 20.02.2018. | |
| 7. | Udruga za razvoj liderstva Hrvatska "Model United Hrvatska" | sponzorstvo | 3.000,00 | 06.03.2018. | |
| 8. | Hrvatsko društvo za kvalitetu | sponzorstvo | 5.000,00 | 05.04.2018. | |
| 9. | Udruga branitelja GPZ-a | sponzorstvo | 40.000,00 | 06.04.2018. | |
| 10. | IV Nakladništvo "Alkohol,ovisnost i mladi" | sponzorstvo | 3.000,00 | 09.04.2018. | |
| 11. | Klub sinkroniziranog klizanja "Zagrebačke pahuljice" | sponzorstvo | 10.000,00 | 10.04.2018. | |
| 12. | Udruga Sretno "33.Skok preko kože" | sponzorstvo | 5.000,00 | 04.05.2018. | |
| 13. | Veslački klub "Croatia" | sponzorstvo | 5.000,00 | 17.05.2018. | |
| 14. | Atletski klub "Svetice" | sponzorstvo | 10.000,00 | 20.06.2018. | |
| 15. | Fakultet elektronike i računarstva | sponzorstvo | 5.000,00 | 29.08.2018. | |
| 16. | Fakultet strojarstva i brodogradnje | sponzorstvo | 4.800,00 | 31.10.2018. | |
| 17. | Osnovna škola ban Josip Jelačić | sponzorstvo | 2.226,00 | 13.11.2018. | |
| 18. | Košarkaški klub "Zabok" | sponzorstvo | 5.000,00 | 28.12.2018. | |
| 19 | Udruga "Jelenini anđeli dobrih želja" | donacija odobrena 2017. | 3.000,00 | 18.01.2018. | |
| 20 | Gradsko društvo "Crvenog križa" | donacija | 2.000,00 | 22.02.2018. | |
| 21. | Društvo za zaštitu potrošača-Potrošač | donacija | 5.000,00 | 05.04.2018. | |
| 22. | Gradsko društvo "Crvenog križa" | donacija | 2.000,00 | 15.06.2018. | |
| 23. | Duško Jozić (liječenje teško bolesnog djeteta Roka Jozića) | donacija | 5.000,00 | 19.06.2018. | |
| 24. | Udruga branitelja GPZ-a | donacija | 5.000,00 | 28.06.2018. | |
| 25. | Gradsko društvo "Crvenog križa" | donacija | 2.000,00 | 16.10.2018. | |
| 26. | Razvalić Ramiz | donacija | 5.000,00 | 16.10.2018. | |
| 27. | Ugrin Milica | donacija | 4.000,00 | 19.12.2018. | |
| SVEUKUPNO SPONZORSTVA I DONACIJE U 2018. | 174.526,00 | ||||
| napomena : 15.000,00 kn je odobreno u 2017. godini iz sredstava 2017. godine, odobreno u 2018. je 149.526,00 kn | |||||
Ispišite stranicu
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Više
EN