Donacije 2016.
Za 2016. godinu iskorištena su sva planirana sredstva za donacije i sponzorstva.
| Red. br. | Datum donacije/sponzorstva | Donacija/ Sponzorstvo | Korisnik |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.2016. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crveni križ Zagreb |
| 2 | 22.03.2016. | 50.000,00 | UDRUGA BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA GRADSKE PLINARE ZAGREB |
| 3 | 19.06.2016. | 5.000,00 | Udruga slijepih Zagreb, Draškovićeva 80, Zagreb |
| 4 | 19.06.2016. | 2.000,00 | Gradsko društvo crvenog križa Zagreb, Ilica 223, Zagreb |
| 5 | 19.06.2016. | 1.000,00 | Osnovna škola Gornje Vrapče, Vrapčanska 188, Zagreb |
| 6 | 20.06.2016. | 2.500,00 | Udruga ždralice Daruvar, Kranjčevićeva 17, Daruvar |
| 7 | 15.07.2016. | 3.100,00 | Terra Viridis d.o.o., Zagreb |
| 8 | 22.07.2016. | 4.000,00 | Dalmatino uveseljava djecu Odluka br. 116/16 |
| 9 | 29.08.2016. | 5.000,00 | Udruga Anđeli, Podružnica Zagreb Odluka br. 110/16 |
| 10 | 16.09.2016. | 5.000,00 | Međunarodni institut prirodnog zdravlja Odluka br. 148/16 |
| 11 | 16.09.2016. | 10.000,00 | KK Hermes Analitica Odluka br. 150/16 |
| 12 | 19.09.2016. | 1.000,00 | Gordane Igrec Svaštarica srca Odluka br. 149/16 |
| 13 | 10.10.2016. | 2.000,00 | Gradsko društvo Crveni križ, Zagreb |
| 14 | 18.11.2016. | 1.400,00 | Hrvatsko društvo za robotiku |
| 15 | 24.11.2016. | 3.000,00 | Rukometni klub "Metalac" |
| 16 | 28.11.2016. | 2.000,00 | Udruga Sretno! |
| 17 | 28.11.2016. | 1.000,00 | Udruga na(gluhih) osoba Videatur |
Ispišite stranicu
Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Više
EN